PBS系列型材復(fù)合加工中心
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.普拉迪型材加工中心PBS系列采用BT40焊接床身Welded Bed
2.2500機(jī)型可選配三軸絲桿,滿足更高加工精度要求,快移速度達(dá)50m/min,設(shè)備動(dòng)態(tài)性能更優(yōu)越,加速度更高。
3.主要應(yīng)用于:汽車、軌道交通、機(jī)械制造等行業(yè)的鋁、鋼型材加工。
產(chǎn)品參數(shù):
參數(shù)表 - PB-CNC2500S/4500S/6500S(焊接) | ||
行程 | 單位 | 參數(shù) |
---|---|---|
X 軸 | mm | 2500/4500/6500 |
Y 軸 | mm | 400 |
Z 軸 | mm | 450 |
主軸 | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 12000 |
主軸錐孔 | / | BT40/SK40/CAT40 |
刀庫(kù) | ||
刀庫(kù)形式 | / | 圓盤(pán)式 Disc type |
刀庫(kù)容量 | pcs | 24 |
換刀時(shí)間(刀對(duì)刀) | sec | 2 |
移動(dòng)速度 | ||
X軸移動(dòng) | m/min | 60 |
Y軸移動(dòng) | m/min | 36 |
Z軸移動(dòng) | m/min | 36 |
X/Y/Z進(jìn)給速度 | mm/min | 15000 |
馬達(dá)功率 | FANUC | SIEMENS |
主軸功率 | 7.5/15kW | 9/21.2kW |
X/Y/Z驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 3.0/3.0/3.0 kW | 3.1/3.1/3.1 kW |
潤(rùn)滑冷卻系統(tǒng) | ||
絲桿潤(rùn)滑 | 自動(dòng)導(dǎo)軌油潤(rùn)滑裝置 | |
切削冷卻 | 噴水式切削冷卻系統(tǒng) | |
精確度 | ||
X軸定位精度 | mm | 0.02 |
Y/Z軸定位精度 | mm | 0.015 |
重復(fù)定位精度 | mm | 0.01 |
機(jī)械規(guī)格 | ||
氣壓需求 | mm | 6kg/cm2 |
高度 | mm | 2800 |
占地面積 | mm | / |
重量 | T | 7.2/7.7/9.2 |
加工實(shí)例: