PB85-SD5五軸復(fù)合加工中心
產(chǎn)品特點(diǎn):
PB85-SD5型材復(fù)合加工中心
1.PB機(jī)型采用高床身結(jié)構(gòu),有效防護(hù)水屑飛濺到設(shè)備外部,同時(shí)有效保護(hù)導(dǎo)軌、絲桿等重要零件,提高設(shè)備壽命及可靠性;
2.1800、2500機(jī)型標(biāo)配三軸絲桿,滿足更高加工精度的需求,快移速度達(dá)36m/min,設(shè)備動(dòng)態(tài)性能更優(yōu)越,加速度更高;
3.工作臺(tái)底部設(shè)計(jì)大斜面排屑,清理及排屑更方便;
4.主要應(yīng)用于:汽車、軌道交通、機(jī)械制造等行業(yè)的鋁、鋼型材加工。
產(chǎn)品參數(shù):
參數(shù)表 - PB85-SD5 | ||
行程 | 單位 | 參數(shù) |
---|---|---|
X 軸 | mm | 1800/2500/4500/6500 |
Y 軸 | mm | 850 |
Z 軸 | mm | 700 |
A 軸 | / | ±360° |
B 軸 | / | ±90° |
主軸 | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 12000 |
主軸錐孔 | / | HSK A63 |
刀庫 | ||
刀庫形式 | / | 圓盤式 Disc type |
刀庫容量 | pcs | 24 |
換刀時(shí)間(刀對(duì)刀) | sec | 2 |
移動(dòng)速度 | ||
X軸移動(dòng) | m/min | 50 |
Y軸移動(dòng) | m/min | 36 |
Z軸移動(dòng) | m/min | 36 |
X/Y/Z進(jìn)給速度 | mm/min | 15000 |
馬達(dá)功率 | FANUC | SIEMENS |
主軸功率 | 20/22.3kW | |
X/Y/Z驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 3.0/3.0/3.0 kW | 5.5/3.5/5.5 kW |
潤滑冷卻系統(tǒng) | ||
絲桿潤滑 | 自動(dòng)潤滑 Automatic | |
切削冷卻 | 噴水冷卻 Water cooling | |
精確度 | ||
X軸定位精度 | mm | 0.02(光柵0.01) |
Y/Z軸定位精度 | mm | 0.015 |
重復(fù)定位精度 | mm | 0.01 |
機(jī)械規(guī)格 | ||
氣壓需求 | kg/cm2 | 6 |
高度 | mm | 3800 |
占地面積 | mm | 4100/4900/6900/9000×4470 |
重量 | T | 9/11.3/13.3/15.3 |
加工實(shí)例: